На главную  
  А вы это знали?  
  Новости Sky Line  
  Наши контакты  
  Вакансии Sky Line  
  О компании  
  Как нас найти  
  Отправить нам отзыв  
     
 
 
  Австрия  
  Андорра  
  Болгария  
  Бразилия  
  Венгрия  
  Вьетнам  
  Греция  
  Доминикана  
  Египет  
  Израиль  
  Индия  
  Испания  
  Кения  
  Китай  
  Куба  
  Мальта  
  Малайзия  
  Мальдивские острова  
  Марокко  
  ОАЭ  
  Россия  
  Румыния  
  Сейшелы  
  Сингапур  
  Танзания  
  Тунис  
  Турция  
  Франция  
  Чехия  
  Швеция  
  Швейцария  
  Шри - Ланка  
  Ямайка  
  Япония  
 


Orarul deplin

Orarul zborurilor poate suferi modificări. Pentru a obţine informaţii exacte, Vă rugam să contactaţi oficiile companiilor aeriene sau Serviciul Call Center al Aeroportului, formînd (+373-22) 525-111.

Destinaţie Zilele de operare Perioada de operare Numărul cursei Decolare de la Chişinău Aterizare la destinaţie Decolare de la destinaţie Aterizare la Chişinău Numărul cursei Tipul aeronavei
Atena** ------7 25.10.2009/27.03.2010 9U873 1430 1930 2030 2230 9U873 A320
Atena** --3---- 25.10.2009/27.03.2010 9U869 1430 1640 1740 2230 9U869 A320
Bucureşti(OTP) ----5-- 25.10.2009/27.03.2010 9U861/RO9208 1800 1910 2000 2110 9U862/RO9207 E120
Bucureşti(OTP) 1------ 25.10.2009/27.03.2010 9U861/RO9208 0705 0810 0930 1040 9U862/RO9207 E120
Bucureşti(OTP) --3--6- 25.10.2009/27.03.2010 9U861/RO9208 1635 1740 1850 2000 9U862/RO9207 E120
Bucureşti(OTP) ---4--- 25.10.2009/27.03.2010 9U861/RO9208 1605 1710 1800 1910 9U862/RO9207 E120
Bucureşti(OTP) 1--4--- 25.10.2009/27.03.2010 RO208/9U9863 0640+ 0750+ 2020 2130 RO207/9U9864 ATR
Bucureşti(OTP) -2----- 25.10.2009/27.03.2010 RO206/9U9861 1730 1840 1535 1645 RO205/9U9862 ATR
Bucureşti(OTP) ------7 25.10.2009/27.03.2010 RO206/9U9861 1430 1540 1240 1350 RO205/9U9862 ATR
Budapesta 12345-7 07.12.2009/27.03.2010 2M133/MA6133 1615 1645 2135 0005+ 2M134/MA6134 SB20
Budapesta 123456- 25.10.2009/27.03.2010 2M123/MA6123 0545 0610 1300 1530 2M124/MA6124 SB20
Budapesta 12345-7 25.10.2009/06.12.2009 2M133/MA6133 1615 1645 2030 2300 2M134/MA6134 SB20
Frankfurt ------7 25.10.2009/27.03.2010 9U863/C91150 0840 1015 1500 1820 9U864/C91151 A320
Frankfurt -----6- 25.10.2009/27.03.2010 9U863/C91150 0555 0730 1500 1820 9U864/C91151 A320
Frankfurt 1-3-5-- 25.10.2009/27.03.2010 9U863/C91150 0505 0640 1500 1820 9U864/C91151 A320
Istanbul --345-7 25.10.2009/27.03.2010 TK1472 1905 2030 1645 1805 TK1471 B738
Istanbul 12---6- 25.10.2009/27.03.2010 TK1470 1200 1330 0945 1100 TK1469 B738
Istanbul --345-7 25.10.2009/27.03.2010 TK1472 1905 2030 1645 1805 TK1471 B738
Istanbul 123-5-- 25.10.2009/27.03.2010 9U745 1235 1350 1450 1605 9U746 A320
Istanbul ---4--- 25.10.2009/27.03.2010 9U745 1440 1555 1655 1810 9U746 A320
Istanbul -----6- 25.10.2009/27.03.2010 9U745 0840 0955 1055 1210 9U746 A320
Istanbul ------7 25.10.2009/27.03.2010 9U745 1700 1810 1910 2025 9U746 A320
Larnaca --3---- 25.10.2009/27.03.2010 9U869 1430 1910 2010 2230 9U869 A320
Larnaca ------7 25.10.2009/27.03.2010 9U873 1430 1700 1800 2230 9U873 A320
Lisbona**** -----6- 25.10.2009/27.03.2010 9U895 1310 1720 1820 0030+ 9U895 A320
Londra (LGW) ***** -2----- 25.10.2009/27.03.2010 9U883 1400 1650 1825 2325 9U883 A320
Madrid**** -----6- 25.10.2009/27.03.2010 9U895 1310 1620 1720 0030+ 9U895 A320
Milano(MXP) -2----- 25.10.2009/27.03.2010 IG580/9U9580 1220 1400 0800 1130 IG579/9U9579 A320
Milano(MXP) ----5-- 25.10.2009/27.03.2010 9U893/IG9793 1300 1420 1520 1830 9U894/IG9794 A320
Milano(MXP) --3---7 25.10.2009/27.03.2010 9U893/IG9793 0800 0920 1020 1330 9U894/IG9794 A320
Moscova (DME) 1-3-56- 25.10.2009/27.03.2010 9U173 0615 0915 1015 1115 9U174 A320
Moscova (DME) 1-3-5-- 25.10.2009/27.03.2010 9U175 1750 2050 2150 2250 9U176 A320
Moscova (DME) -2-4--7 25.10.2009/27.03.2010 S7156 0940 1240 0750 0850 S7155 A319
Moscova (DME) 1234567 25.10.2009/27.03.2010 S7158 1605 1850 1425 1515 S7157 A319
Moscova (DME) -2-4--7 25.10.2009/27.03.2010 9U173 0815 1115 1215 1315 9U174 A320
Paris (CDG) ***** -2----- 25.10.2009/27.03.2010 9U883 1400 1600 1700 2325 9U883 A320
Praga ---4--- 25.10.2009/27.03.2010 9U777 0650 0830 1210 1540 9U778 E120
Praga -----6- 25.10.2009/21.11.2009 9U777 0650 0830 1200 1530 9U778 E120
Praga -2----7 25.10.2009/27.03.2010 9U777 0650 0830 1255 1615 9U778 E120
Riga 1-3-5-7 25.10.2009/27.03.2010 BT421/2M421 1435 1745 1115 1410 BT420/2M420 F50
Roma (FCO) -2----- 25.10.2009/27.03.2010 9U891/IG9791 0830 0940 1040 1340 9U892/IG9792 A320
Roma (FCO) ---4--7 25.10.2009/26.03.2010 9U891/IG9791 1220 1330 1430 1730 9U892/IG9792 A320
St.Petersburg(LED2) 1---5-- 25.10.2009/27.03.2010 9U177/FV1177 0715 1030 1120 1220 9U178/FV1178 A320
Tel Aviv ---4--- 25.10.2009/27.03.2010 TQ4335 0720 1000 1120 1410 TQ4336 A320
Timişoara 1234567 25.10.2009/27.03.2010 V3128/2M128 0655 0810 1520 1640 V3129/2M129 F100
Timişoara 1234567 25.10.2009/27.03.2010 V3126/2M126 0645 0800 1540 1700 V3127/2M127 F100
Verona 1-345-7 25.10.2009/27.03.2010 IG578/9U9578 1610 1930 1200 1520 IG577/9U9577 A320
Viena --3-5-- 25.10.2009/27.03.2010 9U867/OS7042 0715 0835 1120 1430 9U868/OS7041 E120
Viena 1234567 25.10.2009/27.03.2010 OS656/9U9867 1750 1850 1355 1640 OS655/9U9868 CRJ
Viena 1------ 25.10.2009/27.03.2010 9U867/OS7042 1430 1550 1800 2110 9U868/OS7041 E120

Notă:
Decolarea/aterizarea conform orei locale a fiecărui oraş

"+" Decolarea/aterizarea în ziua următoare
" ² " Decolarea/aterizarea odată în 2 săptămâne
" ³ " Decolarea/aterizarea odată în 3 săptămâne
" * " Ruta mixtă 9U863/4 - Frankfurt-Dublin
" **" Ruta mixtă 9U869 - Atena-Larnaca/9U873 - Larnaca-Atena
"***" Ruta mixtă 9U883 - Paris(CDG) - Londra(STN)
"****" Combined flight 9U895 - Madrid - Lisbona
"*****" Ruta mixtă 9U883 - Paris(CDG) - Londra(LGW)

Companii aeriene:
2M - MOLDAVIAN AIRLINES
9U - AIR MOLDOVA
BT - AIR BALTIC
C9 - CIRRUS AIRLINES
IG - MERIDIANA
MA - MALEV HUNGARIAN AIRLINES
OS - AUSTRIAN AIRLINES
RO - TAROM
S7 - SIBERIA
TK - TURKISH AIRLINES
TQ - TANDEM AERO
V3 - CARPAT AIR
FV - ROSSIYA
FB - BULGARIA AIR

Codurile aeroporturilor:
CDG - Charles de Gaulle
DME - Domodedovo
FCO - Fiumicino
LGW - Gatwick
MXP - Malpensa
OTP - Otopeni
STN - Stansted
LED2 - Pulkovo (Terminal 2)
  Эксклюзивные туры  
  Экскурсионные туры  
  Шоп - Туры  
  Оздоровительные туры  
  Приключенческие туры  
  Туры для школьников  
  Туры на выставки  
  Цепочки 5* DELUX отелей  

Только у нас, самые низние цены



НБМ курс на 05.09.2010
USD
12.1889
UAH
1.5419
EUR
15.6268
RON
3.6661
RUB
0.3968